Gestão
Backlog
Backlog envelhecido é dívida operacional. A fila é ordenada por tempo aberto e valor exposto.
134 em aberto
Envelhecimento do backlog
Até 24h
6
24 a 48h
7
48 a 72h
7
3 a 7 dias
21
Mais de 7 dias
93
Dependências que travam a fila
| Dependência | Tickets | Participação |
|---|---|---|
| Logística | 28 | |
| Estoque | 21 | |
| Nenhuma | 20 | |
| Financeiro | 17 | |
| Fiscal | 16 | |
| Transportadora | 16 | |
| Cliente | 16 |
80 tickets aguardando terceiros.
Backlog por responsável
| Responsável | Ativos | +48h | Carga |
|---|---|---|---|
| Rafael Prado | 22 | 19 | |
| Camila Ferraz | 19 | 16 | |
| Tiago Nunes | 17 | 16 | |
| Ana Lúcia Reis | 17 | 16 | |
| Bruno Sales | 17 | 16 | |
| Helena Vieira | 16 | 15 | |
| Marina Duarte | 15 | 12 | |
| Diego Matos | 11 | 11 |
Fila priorizada
| Ticket | Cliente | Motivo | Severidade | Aberto há | Status | Dependência | Receita exposta | Próxima ação | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-20506 | Aline Valente | Reclamação | Crítica | 22.8d | Aguardando área interna | Cliente | R$ 1.423 | Reenviar item correto com frete expresso | Violado 539h |
| TK-20534 | Eduardo Lacerda | Atraso | Média | 22.7d | Aguardando área interna | Logística | R$ 317 | Solicitar inspeção do item recebido | Violado 497h |
| TK-20480 | Leonardo Uchoa | Estoque | Média | 22.6d | Aguardando área interna | Estoque | R$ 0 | Escalar para logística com prioridade | Violado 494h |
| TK-20604 | Vitor Queiroz | Produto | Média | 22.6d | Novo | Cliente | R$ 0 | Autorizar troca e emitir etiqueta reversa | Violado 494h |
| TK-20521 | Vitor Higashi | Status do pedido | Crítica | 22.3d | Aguardando cliente | Estoque | R$ 0 | Autorizar troca e emitir etiqueta reversa | Violado 528h |
| TK-20461 | Eduardo Oliveira | Atendimento | Baixa | 22.1d | Aguardando parceiro | Nenhuma | R$ 0 | Encaminhar resposta formal no prazo legal | Violado 482h |
| TK-20560 | Eduardo Lacerda | Atraso | Média | 22.0d | Aguardando parceiro | Estoque | R$ 288 | Aprovar reembolso e enviar comprovante | Violado 480h |
| TK-20526 | Patrícia Pacheco | Devolução | Crítica | 21.9d | Aguardando cliente | Nenhuma | R$ 1.713 | Acionar transportadora e informar novo prazo | Violado 518h |
| TK-20471 | Eduardo Pacheco | Tamanho | Média | 21.9d | Em atendimento | Nenhuma | R$ 0 | Encaminhar resposta formal no prazo legal | Violado 477h |
| TK-20545 | Mariana Higashi | Entrega | Média | 21.8d | Aguardando parceiro | Fiscal | R$ 1.015 | Aprovar reembolso e enviar comprovante | Violado 474h |
| TK-20634 | Paulo Pacheco | Atraso | Média | 21.5d | Aguardando parceiro | Cliente | R$ 995 | Escalar para logística com prioridade | Violado 469h |
| TK-20590 | Gustavo Almeida | Atraso | Média | 21.3d | Aguardando área interna | Logística | R$ 2.216 | Retornar cliente com posição definitiva | Violado 464h |
| TK-20525 | Larissa Lacerda | Atraso | Alta | 21.3d | Aguardando área interna | Transportadora | R$ 1.572 | Acionar transportadora e informar novo prazo | Violado 488h |
| TK-20570 | Gustavo Esteves | Atendimento | Baixa | 21.3d | Reaberto | Cliente | R$ 0 | Solicitar inspeção do item recebido | Violado 463h |
| TK-20550 | Eduardo Oliveira | Troca | Baixa | 20.9d | Aguardando parceiro | Logística | R$ 0 | Reenviar item correto com frete expresso | Violado 454h |
| TK-20524 | Vitor Queiroz | Troca | Baixa | 20.8d | Novo | Fiscal | R$ 0 | Autorizar troca e emitir etiqueta reversa | Violado 452h |
| TK-20465 | Mariana Higashi | Status do pedido | Baixa | 20.5d | Aguardando parceiro | Logística | R$ 0 | Autorizar troca e emitir etiqueta reversa | Violado 444h |
| TK-20477 | Gustavo Esteves | Erro no site | Crítica | 19.7d | Aguardando cliente | Transportadora | R$ 0 | Reenviar item correto com frete expresso | Violado 465h |
| TK-20502 | Vitor Queiroz | Troca | Baixa | 19.3d | Aguardando área interna | Fiscal | R$ 0 | Acionar transportadora e informar novo prazo | Violado 416h |
| TK-20549 | Aline Machado | Produto | Crítica | 19.3d | Em atendimento | Transportadora | R$ 0 | Solicitar inspeção do item recebido | Violado 454h |
| TK-20592 | Vitor Queiroz | Erro no site | Baixa | 19.0d | Aguardando parceiro | Fiscal | R$ 0 | Encaminhar resposta formal no prazo legal | Violado 409h |
| TK-20494 | Aline Oliveira | Reembolso | Média | 18.9d | Aguardando área interna | Transportadora | R$ 808 | Escalar para logística com prioridade | Violado 406h |
| TK-20551 | Eduardo Pacheco | Devolução | Crítica | 18.8d | Aguardando parceiro | Financeiro | R$ 2.467 | Escalar para logística com prioridade | Violado 442h |
| TK-20584 | Marcelo Cardoso | Estoque | Baixa | 18.5d | Novo | Logística | R$ 0 | Aprovar reembolso e enviar comprovante | Violado 396h |
| TK-20612 | Paulo Esteves | Entrega | Média | 18.3d | Aguardando cliente | Financeiro | R$ 2.440 | Escalar para logística com prioridade | Violado 392h |
Ordenada por tempo em aberto e receita exposta.