Gestão
CSAT e NPS
A satisfação é lida junto com o motivo do contato: nota baixa sem causa mapeada não gera ação.
CSAT 3.55 · NPS -23
CSAT médio
3.55
NPS
-23
Respostas
31
Taxa de resposta
17%
Detratores
16
Composição do NPS
Promotores
9
Neutros
6
Detratores
16
CSAT por canal
| Canal | Volume | CSAT | Reabertura |
|---|---|---|---|
| Telefone | 31 | 3.50 | 6.5% |
| Marketplace | 26 | 3.80 | 11.5% |
| 22 | 3.67 | 0.0% | |
| 22 | 3.00 | 4.5% | |
| 21 | 3.00 | 9.5% | |
| Site | 20 | 4.00 | 15.0% |
| Reclame Aqui | 19 | 4.00 | 10.5% |
| Chat | 13 | 3.00 | 15.4% |
| Outros | 12 | 3.00 | 8.3% |
CSAT por motivo
| Motivo | Volume | CSAT |
|---|---|---|
| Troca | 27 | 3.50 |
| Atraso | 22 | 5.00 |
| Pagamento | 19 | 3.83 |
| Entrega | 15 | 2.50 |
| Status do pedido | 12 | 4.50 |
| Pré-venda | 11 | 4.00 |
| Devolução | 10 | 3.25 |
| Atendimento | 9 | 3.75 |
| Outros | 9 | 3.75 |
| Estoque | 8 | — |
| Reclamação | 8 | 2.50 |
| Reembolso | 7 | 3.00 |
| Erro no site | 7 | — |
| Tamanho | 6 | — |
| Cupom | 6 | 3.00 |
| Produto | 6 | — |
| Frete | 4 | — |
CSAT por atendente
| Atendente | Resolvidos | CSAT | SLA |
|---|---|---|---|
| Rafael Prado | 5 | 3.50 | 73% |
| Camila Ferraz | 9 | 3.80 | 81% |
| Tiago Nunes | 7 | 3.20 | 82% |
| Ana Lúcia Reis | 4 | 3.00 | 76% |
| Bruno Sales | 6 | 4.33 | 78% |
| Helena Vieira | 7 | 4.00 | 68% |
| Marina Duarte | 7 | 3.20 | 81% |
| Diego Matos | 7 | 3.25 | 87% |
Detratores para recuperação
| Ticket | Cliente | Segmento | Motivo | Canal | Nota | Data | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-20614 | Fernanda Pacheco | Recorrente | Pagamento | Marketplace | 3 | 06/08/2026 | Camila Ferraz |
| TK-20555 | Aline Oliveira | Recorrente | Cupom | 3 | 05/08/2026 | Marina Duarte | |
| TK-20483 | Gustavo Almeida | Recorrente | Cupom | Telefone | 3 | 04/08/2026 | Diego Matos |
| TK-20532 | Aline Oliveira | Recorrente | Reclamação | Telefone | 2 | 04/08/2026 | Rafael Prado |
| TK-20540 | Eduardo Lacerda | Recorrente | Devolução | Outros | 2 | 02/08/2026 | Marina Duarte |
| TK-20479 | Eduardo Pacheco | Recorrente | Pagamento | Chat | 2 | 31/07/2026 | Tiago Nunes |
| TK-20519 | Marcelo Machado | Recorrente | Troca | Telefone | 2 | 29/07/2026 | Diego Matos |
| TK-20557 | Larissa Lacerda | Recorrente | Atendimento | Telefone | 2 | 29/07/2026 | Marina Duarte |
| TK-20481 | Beatriz Pacheco | Novo | Atendimento | 3 | 29/07/2026 | Bruno Sales | |
| TK-20605 | Paulo Esteves | Recorrente | Entrega | 2 | 27/07/2026 | Helena Vieira | |
| TK-20602 | Eduardo Pacheco | Recorrente | Reclamação | Marketplace | 3 | 26/07/2026 | Camila Ferraz |
| TK-20577 | Larissa Higashi | Recorrente | Entrega | 3 | 22/07/2026 | Ana Lúcia Reis | |
| TK-20457 | Renata Esteves | VIP | Devolução | Chat | 3 | 22/07/2026 | Rafael Prado |
| TK-20596 | Gustavo Esteves | Novo | Reembolso | 3 | 19/07/2026 | Camila Ferraz | |
| TK-20474 | Gustavo Almeida | Recorrente | Outros | Reclame Aqui | 3 | 19/07/2026 | Tiago Nunes |
| TK-20547 | Patrícia Pacheco | Novo | Outros | Site | 2 | 17/07/2026 | Tiago Nunes |
Clientes com nota igual ou menor que 3 nos últimos atendimentos.