Gestão
Equipe
Carga por atendente contra capacidade declarada. Redistribuição começa por quem passa de 110% de ocupação.
0 sobrecarregados
Atendentes
8
Tickets ativos
134
Capacidade total
208
Ocupação média
64%
Carga e desempenho individual
| Atendente | Ativos | Capacidade | Ocupação | Resolvidos | SLA | Tempo médio | CSAT | Backlog +48h | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Prado | 22 | 26 | 85% | 5 | 73% | 12.7h | 3.50 | 19 | Ocupado |
| Camila Ferraz | 19 | 26 | 73% | 9 | 81% | 43.6h | 3.80 | 16 | Disponível |
| Tiago Nunes | 17 | 26 | 65% | 7 | 82% | 61.8h | 3.20 | 16 | Disponível |
| Ana Lúcia Reis | 17 | 26 | 65% | 4 | 76% | 23.3h | 3.00 | 16 | Disponível |
| Bruno Sales | 17 | 26 | 65% | 6 | 78% | 17.2h | 4.33 | 16 | Disponível |
| Helena Vieira | 16 | 26 | 62% | 7 | 68% | 38.3h | 4.00 | 15 | Disponível |
| Marina Duarte | 15 | 26 | 58% | 7 | 81% | 35.5h | 3.20 | 12 | Disponível |
| Diego Matos | 11 | 26 | 42% | 7 | 87% | 21.0h | 3.25 | 11 | Ausente |
Capacidade de referência: 26 tickets simultâneos por atendente.