Inteligência
Configurações
Parâmetros que governam os indicadores exibidos: metas, canais, equipe e políticas de pós-venda.
Parâmetros sincronizados
Metas de SLA por severidade
| Severidade | 1ª resposta | Resolução | Escalonamento |
|---|---|---|---|
| Crítica | 1h | 8h | Coordenação + Diretoria |
| Alta | 2h | 24h | Coordenação |
| Média | 4h | 48h | Fila padrão |
| Baixa | 8h | 72h | Fila padrão |
Canais ativos
| Canal | Horário | Status |
|---|---|---|
| 08:00 – 20:00 | Ativo | |
| 24h (assíncrono) | Ativo | |
| Chat | 08:00 – 20:00 | Ativo |
| Telefone | 09:00 – 18:00 | Ativo |
| 08:00 – 20:00 | Ativo | |
| Reclame Aqui | 08:00 – 20:00 | Ativo |
| Marketplace | 08:00 – 20:00 | Ativo |
| Site | 08:00 – 20:00 | Ativo |
| Outros | 08:00 – 20:00 | Ativo |
Equipe cadastrada
| Atendente | Perfil | Capacidade |
|---|---|---|
| Marina Duarte | Especialista Sênior | 28 tickets |
| Rafael Prado | Especialista | 30 tickets |
| Camila Ferraz | Especialista | 30 tickets |
| Tiago Nunes | Analista de Trocas | 24 tickets |
| Helena Vieira | Analista de Reclamações | 20 tickets |
| Bruno Sales | Especialista | 26 tickets |
| Ana Lúcia Reis | Coordenadora | 16 tickets |
| Diego Matos | Analista | 30 tickets |
Políticas de pós-venda
| Política | Regra | Status |
|---|---|---|
| Prazo de troca | 30 dias após o recebimento | Ativa |
| Prazo de devolução | 7 dias para desistência (CDC) | Ativa |
| SLA de reembolso | 7 dias corridos após aprovação | Ativa |
| Reenvio por extravio | Autorizado após 10 dias sem movimentação | Ativa |
| Cupom de compensação | Até 15% em casos de atraso crítico | Ativa |
| Escalonamento executivo | Reclamação crítica em até 4h | Ativa |